0512-67526889
我們的厚度測量儀器提供可靠、簡單的操作以及準(zhǔn)確的測量。 具有功能強(qiáng)大,用戶界面良好,從初級水平到雙重技術(shù)的可擴(kuò)展型等系列產(chǎn)品可供選擇。
在線咨詢| 型號 | CMI155 | CMI157 | CMI255 | CMI257 | CMI233M | CMI233E | CMI233D |
| 設(shè)備 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 | 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 |
| 磁性鋼上涂層的測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 鋁材上涂層的測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 技術(shù) | 磁感應(yīng) / 電渦流 | 磁感應(yīng) / 電渦流 | 磁感應(yīng) / 電渦流 | 磁感應(yīng) / 電渦流 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) / 電渦流 |
| 探頭 | 集成型 | 集成型 | 集成型 | 導(dǎo)線延伸型 | 導(dǎo)線延伸型 | 導(dǎo)線延伸型 | 導(dǎo)線延伸型 |
| 探頭替換 | 服務(wù) | 服務(wù) | 服務(wù) | 服務(wù) | 用戶可更換 | 用戶可更換 | 用戶可更換 |
| 單位選擇 | oz或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm |
| 厚度范圍 - mil |
F: 0-80 NF: 0-80 |
F: 0-120 NF: 0-120 |
F: 0-140 NF: 0-120 |
F: 0-140 NF: 0-120 |
F: 0-140 | NF: 0-60 | F: 0-120 NF: 0-60 |
| 厚度范圍 - µm |
F: 0-2,000 NF: 0-2,000 |
F: 0-3,000 NF: 0-3,000 |
F: 0-3,500 NF: 0-3,000 |
F: 0-3,500 NF: 0-3,000 |
F: 0-3,048 | NF: 0-1,524 | F: 0-3,048 NF: 0-1,524 |
| 分辨率 - mil |
0.1@0-80 | 0.1@0-100 0.2@100-120 |
0.1@0-100 0.2@100-140 |
0.1@0-100 0.2@100-140 |
0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 分辨率 - µm |
1@0-1,000 2@1,000-2,000 |
1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,000 |
1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 |
1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 |
0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 基準(zhǔn)歸零 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 用戶校準(zhǔn) | ? | ? | ? | ||||
| 測量統(tǒng)計數(shù)據(jù) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 型號 | CMI95M | CMI165 | CMI511 | CMI563 | CMI760 |
| 技術(shù) | 微電阻 | 微電阻 | 電渦流 | 微電阻 | 微電阻 |
| 銅箔 | ? | ? | ? | ? | |
| 覆銅板 | ? | ? | ? | ? | |
| 銅 - 表面 | ? | ? | ? | ||
| 銅 - 細(xì)線 | ? | ? | ? | ||
| 孔銅 | ? | 可選 | |||
| 溫度補(bǔ)償 | ? | ? | ETP 探頭 | ||
| 可替換探頭 | 無 | ? | ? | SRP-4 探頭 | |
| 單位選擇 | oz 或 µm | mil 或 µm | mil 或 µm | mil 或 µm | mil 或 µm |
| 銅厚度范圍 - µm | 8個指示燈: 5-140 |
非電鍍: 0.25-12.7 電鍍: 2-254 |
2-102 | 非電鍍: 0.25-12.7 電鍍: 0.25-152 |
表面銅: 0.25-254 孔銅: 1-102 |
| 銅厚度范圍 - mil | 非電鍍: 0.01-0.5 電鍍: 0.1-10 |
0.08-4 | 非電鍍: 0.01-0.5 電鍍: 0.01-6 |
表面銅: 0.01-10 孔銅: 0.08-4 |