0512-67526889
日立用于測量鍍層厚度和成分的臺式 XRF 分析儀系列旨在應對當今電鍍車間和電子元件制造商的挑戰(zhàn)。每臺儀器都包含強大的技術,可提供準確和準確的結果,堅固耐用,可以應對生產(chǎn)或實驗室環(huán)境中的持續(xù)使用。
在線咨詢| X-Strata920 | FT110A | FT230 | FT160 | |
| 系統(tǒng) | 正比計數(shù)器或高分辨率 SDD | 正比計數(shù)器系統(tǒng) | 高分辨率 SDD | 高分辨率 SDD |
| 元素范圍 | 鈦 - 鈾,或鋁 - 鈾(SDD) | 鈦 - 鈾 | 鋁 - 鈾 | 鋁 - 鈾 |
| 樣品艙設計 | 開槽式 | 開閉式或開槽式 | 開閉式或開槽式 | 開閉式 |
| XY軸樣品臺選擇 | 固定臺、加深臺、自動臺 | 開閉式固定臺、開閉式程控臺、開槽式固定臺、開槽式程控臺 | 開閉式固定臺、開閉式程控臺、開槽式固定臺、開槽式程控臺 | 自動臺、晶片樣品臺 |
| 最大樣品尺寸 | 270 x 500 x 150毫米 | 500 x 400 x 150 毫米 | 500 x 400 x 150 毫米 | 600 x 600 x 20 毫米 |
| 最大數(shù)量準直器 | 6 | 4 | 4 | |
| 濾光片 | 1 | 初級 1,二級(可選)1 | 初級 5 (2x Al, Ti, Mo, Ni) ,以及1個空位 | 5 |
| 可選最小準直器 | 0.01 x 0.25毫米(0.5 x10 mil) | 0.05 毫米 | 0.01 x 0.25 mm | 毛細管聚焦光斑尺寸< 30µm |
| 軟件 | SmartLink 軟件 | X-ray Station 軟件 | FT Connect 軟件 | XRF Controller 軟件 |
| X-Strata920 高分辨率 SDD |
X-Strata920 正比計數(shù)器 |
FT110A 正比計數(shù)器 |
FT230 高分辨率 SDD |
FT160 高分辨率 SDD 毛細管聚焦光學系統(tǒng) |
|
| ENIG | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| ENEPIG | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| 非電鍍鎳厚度和組成(IPC 4556,IPC4552) | ★★☆ | 無 | 無 | ★★☆ | ★★★ |
| 非電鍍鎳厚度 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| 浸鍍銀 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| 浸鍍錫 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| HASL | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| 無鉛焊料(如 SAC) | ★★☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ |
| CIGS | ★★☆ | 無 | 無 | ★★☆ | ★★★ |
| CdTe | ★★☆ | 無 | 無 | ★★☆ | ★★★ |
| 納米級薄膜分析 | ★★☆ | 無 | 無 | ★★☆ | ★★★ |
| 多層分析 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| IEC 62321 RoHS 篩選 | 無 | 無 | 無 | ★★☆ | 無 |
| 檢測特征 < 50 µm | 無 | 無 | 無 | 無 | ★★★ |
| 模式識別軟件 | 無 | 無 | ★★★ | 無 | ★★★ |
| X-Strata920 高分辨率SDD |
X-Strata920 正比計數(shù)器 |
FT110A 正比計數(shù)器 |
FT230 高分辨率SDD |
FT160 高分辨率SDD 毛細管聚焦光學系統(tǒng) |
|
| Zn / Fe, Fe 合金 Cr / Fe, Fe 合金 Ni / Fe, Fe 合金 |
★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| ZnNi / Fe, Fe 合金 ZnSn / Fe, Fe 合金 |
★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| NiP / Fe NiP / Cu NiP / Al |
★★☆ (厚度和成分) |
★★☆ (僅厚度) |
★★☆ (僅厚度) |
★★☆ (厚度和成分) |
★★★ (厚度和成分) |
| Ag / Cu Sn / Cu |
★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| Cr / Ni / Cu / ABS | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| Au / Pd / Ni /CuZn | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| WC / Fe, Fe 合金 TiN / Fe, Fe 合金 |
★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| 納米級薄膜分析 | ★★☆ | 無 | 無 | ★★☆ | ★★★ |
| 多層分析 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| IEC 62321 RoHS 篩選 | 無 | 無 | 無 | ★★☆ | 無 |
| DIM可變焦測試系統(tǒng) | 無 | 無 | ★★★ | ★★★ | 無 |
| 模式識別軟件 | 無 | 無 | ★★★ | 無 | 無 |